Mutual Fund  

Click on the Alphabets to view Schemes
Daily NAV  
Scheme Name NAV Date NAV(Rs) Repurchase Price(Rs) Sale Price(Rs)
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Direct (G) 23-Oct-2026 13.25 0.00 0.00
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Direct (IDCW) 23-Oct-2026 13.25 0.00 0.00
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Regular (G) 23-Oct-2026 12.65 0.00 0.00
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Regular (IDCW) 23-Oct-2026 12.65 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Term Fund - Direct (G) 23-Oct-2026 25.23 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Term Fund - Direct (IDCW-M) 23-Oct-2026 13.95 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Term Fund - Direct (IDCW-Q) 23-Oct-2026 23.28 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Term Fund (Bonus) 23-Oct-2026 23.84 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Term Fund (G) 23-Oct-2026 23.84 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Term Fund (IDCW-H) 23-Oct-2026 23.01 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Term Fund (IDCW-M) 23-Oct-2026 12.84 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Term Fund (IDCW-Q) 23-Oct-2026 23.01 0.00 0.00
360 ONE ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund-Dir (G) 23-Oct-2026 12.86 0.00 0.00
360 ONE ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund-Dir (IDCW) 23-Oct-2026 12.86 0.00 0.00
360 ONE ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund-Reg (G) 23-Oct-2026 12.74 0.00 0.00
 
Online Trading
Client Login
Open Account
Become Our Partner
Online Payment