Commodity

 
Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change (Rs) Change (%)
Electricity 29-Sep-2026 4462.00 4466.00 4.00 0.09%
Aluminium 30-Sep-2026 349.40 350.30 0.90 0.26%
Nickel 19-Aug-2026 1620.30 1627.20 6.90 0.43%
Aluminium 31-Aug-2026 349.20 350.70 1.50 0.43%
Alumini 31-Aug-2026 349.40 351.00 1.60 0.46%
Alumini 30-Oct-2026 349.00 350.75 1.75 0.50%
Crude oil 19-Nov-2026 7168.00 7207.00 39.00 0.54%
Nickel 16-Sep-2026 1633.40 1642.90 9.50 0.58%
Aluminium 30-Oct-2026 348.25 350.70 2.45 0.70%
Alumini 30-Sep-2026 349.00 351.60 2.60 0.74%
 
Online Trading
Client Login
Open Account
Become Our Partner
Online Payment