Commodity

 
Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change (Rs) Change (%)
Gold M 05-Mar-2027 159136.00 159149.00 13.00 0.01%
Crude Oil Mini 19-Mar-2027 7982.00 8000.00 18.00 0.23%
NATGASMINI 23-Feb-2027 285.00 286.60 1.60 0.56%
Copper 30-Nov-2026 1416.65 1425.25 8.60 0.61%
Copper 31-Dec-2026 1421.95 1430.60 8.65 0.61%
Zinc Mini 30-Oct-2026 417.25 419.85 2.60 0.62%
Copper 30-Oct-2026 1411.30 1420.10 8.80 0.62%
Menthaoil 30-Nov-2026 1232.20 1240.00 7.80 0.63%
Copper 30-Sep-2026 1403.05 1412.00 8.95 0.64%
Zinc 30-Sep-2026 433.05 435.90 2.85 0.66%
 
Online Trading
Client Login
Open Account
Become Our Partner
Online Payment