Commodity

 
CATEGORY
RESULT
Top Traded Value
Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Perv. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price/Unit
Crude oil CRUDEOIL 19-Aug-26 8119.00 8063.00 10493423000.00 0.69% BBL
Natural Gas NATURALGAS 26-Aug-26 258.60 257.90 8857548000.00 0.27% mmBtu
Crude oil CRUDEOIL 21-Sep-26 8060.00 8020.00 8269010000.00 0.50% BBL
Crude Oil Mi.. CRUDEOILM 21-Sep-26 8059.00 8016.00 2786207000.00 0.54% BBL
Crude Oil Mi.. CRUDEOILM 19-Aug-26 8117.00 8061.00 2491319000.00 0.69% BBL
NATGASMINI NATGASMINI 26-Aug-26 258.90 258.00 2430336000.00 0.35% mmBtu
Natural Gas NATURALGAS 25-Sep-26 263.50 263.00 2095565000.00 0.19% mmBtu
NATGASMINI NATGASMINI 25-Sep-26 263.70 263.00 513181000.00 0.27% mmBtu
Crude oil CRUDEOIL 19-Oct-26 7935.00 7909.00 476997000.00 0.33% BBL
Crude Oil Mi.. CRUDEOILM 19-Oct-26 7945.00 7912.00 347924000.00 0.42% BBL
 
Online Trading
Client Login
Open Account
Become Our Partner
Online Payment