Commodity

 
CATEGORY
RESULT
Top Traded Value
Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Perv. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price/Unit
Crude oil CRUDEOIL 19-Nov-26 9462.00 9394.00 33506870000.00 0.72% BBL
Crude Oil Mi.. CRUDEOILM 19-Nov-26 9451.00 9393.00 10395871000.00 0.62% BBL
Zinc ZINC 30-Oct-26 421.60 417.85 2946536000.00 0.90% KGS
Crude oil CRUDEOIL 18-Dec-26 9290.00 9240.00 1997693000.00 0.54% BBL
Aluminium ALUMINIUM 30-Oct-26 327.50 324.95 1628803000.00 0.78% KGS
Crude Oil Mi.. CRUDEOILM 18-Dec-26 9290.00 9238.00 1140366000.00 0.56% BBL
Zinc Mini ZINCMINI 30-Oct-26 421.70 418.05 1059741000.00 0.87% KGS
Zinc ZINC 30-Nov-26 399.10 395.25 871274000.00 0.97% KGS
Alumini ALUMINI 30-Oct-26 328.40 326.05 719864000.00 0.72% KGS
Aluminium ALUMINIUM 30-Nov-26 325.45 323.25 438955000.00 0.68% KGS
 
Online Trading
Client Login
Open Account
Become Our Partner
Online Payment