Commodity

 
CATEGORY
RESULT
Top Traded Value
Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Perv. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price/Unit
Crude oil CRUDEOIL 19-Oct-26 8931.00 8848.00 95347462000.00 0.94% BBL
Crude Oil Mi.. CRUDEOILM 19-Oct-26 8933.00 8847.00 24363367000.00 0.97% BBL
Crude oil CRUDEOIL 19-Nov-26 8602.00 8530.00 7724834000.00 0.84% BBL
Crude Oil Mi.. CRUDEOILM 19-Nov-26 8591.00 8525.00 2420420000.00 0.77% BBL
Crude Oil Mi.. CRUDEOILM 18-Dec-26 8399.00 8291.00 744804000.00 1.30% BBL
Electricity ELECDMBL 29-Sep-26 7212.00 7111.00 651369000.00 1.42% MWH
Crude oil CRUDEOIL 18-Dec-26 8400.00 8298.00 643751000.00 1.23% BBL
Zinc ZINC 30-Sep-26 426.95 423.05 633532000.00 0.92% KGS
Electricity ELECDMBL 30-Oct-26 6223.00 5710.00 582230000.00 8.98% MWH
Lead LEAD 30-Oct-26 194.95 194.90 167130000.00 0.03% KGS
 
Online Trading
Client Login
Open Account
Become Our Partner
Online Payment