Commodity

 
CATEGORY
RESULT
Top Traded Value
Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Perv. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price/Unit
Gold GOLD 05-Oct-26 153188.00 152818.00 54440005000.00 0.24% GRMS
Gold M GOLDM 05-Oct-26 153302.00 152960.00 31810520000.00 0.22% GRMS
Silver M SILVERM 30-Nov-26 240894.00 240866.00 20600691000.00 0.01% KGS
Copper COPPER 30-Sep-26 1401.50 1386.70 19340037000.00 1.07% KGS
Crude oil CRUDEOIL 21-Sep-26 8880.00 8760.00 15455756000.00 1.37% BBL
Silver Micro SILVERMIC 30-Nov-26 240873.00 240855.00 13291436000.00 0.01% KGS
Natural Gas NATURALGAS 25-Sep-26 283.40 281.20 11386653000.00 0.78% mmBtu
Gold M GOLDM 05-Nov-26 154200.00 153720.00 4102475000.00 0.31% GRMS
Crude Oil Mi.. CRUDEOILM 21-Sep-26 8880.00 8759.00 3944749000.00 1.38% BBL
NATGASMINI NATGASMINI 25-Sep-26 283.50 281.20 3765568000.00 0.82% mmBtu
 
Online Trading
Client Login
Open Account
Become Our Partner
Online Payment