Commodity

 
Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change (Rs) Change (%)
Copper 31-Mar-2027 1452.40 1453.35 0.95 0.07%
Gold 04-Jun-2027 157591.00 157893.00 302.00 0.19%
Copper 29-Jan-2027 1440.95 1444.90 3.95 0.27%
NATGASMINI 25-Mar-2027 275.00 276.80 1.80 0.65%
Crude oil 18-Dec-2026 8750.00 8835.00 85.00 0.97%
Crude Oil Mini 18-Dec-2026 8744.00 8833.00 89.00 1.02%
Crude oil 19-Oct-2026 8881.00 8980.00 99.00 1.11%
Crude Oil Mini 19-Oct-2026 8878.00 8979.00 101.00 1.14%
Crude Oil Mini 19-Mar-2027 8497.00 8600.00 103.00 1.21%
Crude Oil Mini 19-Nov-2026 8826.00 8935.00 109.00 1.23%
 
Online Trading
Client Login
Open Account
Become Our Partner
Online Payment