Equity

GROUP
OPTION
RESULT
Company Name Current (Rs) Prev Day's Close (Rs) Change Change(%)
     Tata Steel 188.00 182.85 5.15 2.82%
     Bharat Electron 395.60 386.40 9.20 2.38%
     Interglobe Avia.. 4854.00 4744.00 110.00 2.32%
     Eternal 323.90 316.80 7.10 2.24%
     Maruti Suzuki 12389.95 12189.80 200.15 1.64%
     Asian Paints 2454.00 2419.00 35.00 1.45%
     Bajaj Finserv 1862.40 1839.60 22.80 1.24%
     UltraTech Cem. 10830.30 10720.00 110.30 1.03%
     Trent 2796.00 2772.20 23.80 0.86%
     Bajaj Finance 1016.00 1008.50 7.50 0.74%
 
Online Trading
Client Login
Open Account
Become Our Partner
Online Payment