Derivatives  

 
Increase in OI
Inst Type Underlying Expiry Date Last Price (Rs) Chg(%) OI OI Chg(%)
OPTIDX BANKNIFTY 29-Sep-2026 458.75 -70.68 38190 127200.00
OPTSTK SIEMENS 27-Oct-2026 68.75 -11.86 154875 88400.00
OPTIDX BANKNIFTY 27-Oct-2026 1064.00 -39.77 35550 59150.00
OPTSTK JSWENERGY 27-Oct-2026 100.25 +35.56 617050 57300.00
OPTSTK JSWENERGY 27-Oct-2026 0.35 +16.67 448275 41600.00
OPTIDX MIDCPNIFTY 29-Sep-2026 57.10 -80.40 141480 29375.00
OPTSTK BANKINDIA 27-Oct-2026 1.52 +375.00 1352000 25900.00
OPTSTK TATACONSUM 29-Sep-2026 5.60 -80.69 124850 22600.00
OPTIDX MIDCPNIFTY 29-Sep-2026 70.10 -76.17 160080 22133.33
OPTIDX BANKNIFTY 29-Sep-2026 321.35 -77.59 120270 21000.00
 
Online Trading
Client Login
Open Account
Become Our Partner
Online Payment